Produkte | Monitoring | Patientenmonitore Q-Serie Q3/Q5/Q7
Patientenmonitore Q-Serie Q3/Q5/Q7
![]() |
| Allgemein | ||
| Display Q3 | 10.4" | |
| Abmessungen Q3 | 318 x 264 x 152 mm | |
| Gewicht Q3 | ≤ 4,5 kg | |
| Display Q5 | 12.1" | |
| Abmessungen Q5 | 318 x 264 x 152 mm | |
| Gewicht Q5 | ≤ 4,5 kg | |
| Display Q7 | 15" | |
| Abmessungen Q7 | 335 x 366 x 172 mm | |
| Gewicht Q7 | ≤ 6,0 kg | |
| Standardmodule Slots Q3,Q5 / Q7 | 2 / 3 | |
| Stromversorgung | AC 100-240V 50/60Hz | |
| Alarmhinweise | visuelle und hörbare Alarme; niedrige/mittlere/hohe Alarme; Pitch-Ton Unterstützung | |
| EKG | ||
| Modi | 3-Kanal, 5-Kanal oder 12-Kanal (optional) | |
| Kabel | I, II, III, aVR, aVL, aVF, Cx | |
| Verstärkung | 2.5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV, 20 mm/mV, 40mm/mV, auto | |
| CMRR | ≥90dB (Diagnosemodus) ≥105dB (Monitormodus) | |
| Bandbreite | 0.5-40Hz (Monitormodus) 0.05-150Hz (Diagnosemodus) | |
| Herzfrequenz-Bereich | 10-300BPM | |
| Genauigkeit | ± 1BPM | |
| RESP | ||
| Methode | Thorax Impedanz | |
| Bereich | 0-150 Atemzüge pro Minute | |
| Apnoe-Alarm | verfügbar | |
| NIBP | ||
| Methode | Automatisch oszillometrisch | |
| Betriebsmodi | Manuell, automatisch, STAT | |
| Herzfrequenz-Bereich | 10-300BPM | |
| Messung | SYS, DIA, Mittelwert | |
| Messbereich | Erwachsen: 30-270mmHg (SYS) Erwachsen: 10-220mmHg (DIA) Pediatrisch: 30-235mmHg (SYS) Pediatrisch: 10-220mmHg (DIA) Neonaten: 30-135mmHg (SYS) Neonaten: 10-100mmHg (DIA) | |
| Einheit | mmHg / Kpa wählbar | |
| Automatische Messung | 1,2,3,4,5,10,15,20,30,45,60,90 Minuten 2,4,8,12 Stunden | |
| BLT Digital SpO2 (Pulsoximetrie) | ||
| Bereich | 0-100% | |
| Genauigkeit | ± 2% (70% ~ 100%) ± 3% (40% ~ 69%) nicht spezifiziert (0 ~ 39%) | |
| TEMP | ||
| Kanäle (max.) | 6 Kanäle | |
| Bereich | 0°C-50°C (32°F-122°F) | |
| Einheit | Celsius, Fahrenheit | |
| Genauigkeit | ± 0.1°C oder ± 0.1°F | |
| IBP (optional) | ||
| Kanäle (max.) | 6 Kanäle | |
| Sensibilität des Messfühlers | 5uV/V/ mmHg, ± 2% | |
| Messbereich | -50 ~ +350 mmHg | |
| EtCO2 Sidestream (optional) | ||
| Messmethode | Infrarotspektrum | |
| Messbereich | 0.0 ~ 13.1% (0 ~ 99.6 mmHg) | |
| Auflösung | 1 mmHg | |
| Genauigkeit | 0% - 4.9% ± 0.3% (±2mmHg) 5.0% - 13.1% ± 10% abgelesen | |
| Messweite awRR | 3 ~ 150 rpm | |
| EtCO2 Mainstream (optional) | ||
| Messmethode | Infrarotspektrum | |
| Messbereich | 0.0 ~ 19.7% (0 ~ 150 mmHg) | |
| Auflösung | 1 mmHg | |
| Genauigkeit | 0-40 mmHg, ±2mmHg 41-70 mmHg, ±5% abgelesen 71-100 mmHg, ±8% abgelesen 101-150 mmHg, ±10% abgelesen | |
| Messweite awRR | 3 ~ 150 rpm | |
| EtCO2 Microstream (optional) | ||
| Messmethode | Infrarotspektrum | |
| Messbereich | 0.0 ~ 19.7% (0 ~ 150 mmHg) | |
| Auflösung | 1 mmHg | |
| Genauigkeit | 0-40 mmHg, ±2mmHg 41-70 mmHg, ±5% abgelesen 71-100 mmHg, ±8% abgelesen 101-150 mmHg, ±10% abgelesenn | |
| Messweite awRR | 2 ~ 150 rpm | |
| Multigas (optional) | ||
| Gasart CO2 N2O O2 HAL, ISO, ENF SEV DES | Bereich 0-10% 0-100% 10-100% 0-5% 0-8% 0-18% |
Genauigkeit ± 0.3% ABS+4% REL ± 2% ABS+5% REL ± 2% ABS+2% REL ± 0.2% ABS+10% REL ± 0.2% ABS+10% REL ± 0.2% ABS+10% REL |
| Messbereich awRR | 2 ~ 150 rpm | |
| Messgenauigkeit awRR | ± 1 rpm | |
| System Reaktionszeit | < 1 Sekunde | |
