Produkte | Monitoring | Hand-Pulsoximeter M800
Hand-Pulsoximeter M800
|
![]() |
| Allgemein | |
| Abmessungen | 58 (B) x 120 (H) x 22 (T) mm |
| Gewicht | 300 g |
| opt. Stromzufuhr (Ladegerät) | 100~240VAC, 50/60Hz |
| Entspricht den Standards | IEC 60601-1-2:2007 IEC 60601-1-4:1996 IEC 60601-1-8:2005 EN980:1996 IEC 60601-2-27:2005 IEC 60601-2-49 |
| Klassifizierung | IIb |
| SpO2 | |
| Messtechnologie | Digital SpO2 |
| Messweite | 0~100% |
| Auflösung | 1% |
| Genauigkeit | 70~100% : ±2% 35~69% : ±3% 0~34% : unspezifisch |
| Alarme | einstellbar |
| Datenupdate Periode | < 30 Sekunden |
| Display | |
| Diagonale | 2.4” |
| Auflösung | 240 x 320 |
| Aktiver Bereich | 36,72 x 48,96 mm |
| LED | |
| Alarm Indikator | Rot, Gelb |
| Lade-Indikator | Orange, ein beim Ladevorgang Aus bei voller oder keiner Ladung |
| Stromversorgung-Indikator | Grün, wenn er mit Stromzufuhr verbunden ist |
| EKG | |
| Kurven Ableitung | I, II, III |
| Größe | x0,25mm/mV, x0,5mm/mV, x1 (2,5mm/mV, 5mm/mV, 10mm/mV) |
| Impedanz Eingang | ≥ 5MΩ (d.c.~60Hz) |
| EKG Signalreichweite | ≤ 0,1uA |
| CMRR | OPS ≥89dB MON ≥105dB |
| Frequenzgang | OPS 0.05~100Hz MON 0.05~40Hz |
| Geräuschpegel | ≤ 30µVpp RTI |
| Kalibrationssignal | 1mV ±5% |
| Modus | MON, OPS |
| HR Reichweite | 10 ~ 300 bpm |
| HR Auflösung | 1 bpm |
| HR Genauigkeit | ±1% bzw. ±1 bpm (je nachdem welches größer ist) |
| Schutz | Defibrillatorschutz |
| Wiederherstellen nach Defibrillation | Wiederherstellung der Kurvenform in 5 Sekunden, entsprechend GB9706.25-2005 |
| Audio Indikatoren | |
| Buzzer | Alarm, Tastentöne, Beep Pitch-Ton und Multi-Volumen-Funktion Entsprechend IEC 60601-1-8 |
| Alarm-Druck | 45 ~ 85 dB, 1m |
| Datenmanagement | |
| Displaymodus | Trendanzeige und Tabelle |
| Trend-Intervall | Wählbar: 2s~30min. (SpO2, PR) |
| Parameter | PR, SpO2 |
| Optional | |
| Nellcor SpO2, EKG 3-adrig, Infrarot Empfangsadapter, Lithium-Akku (inklusive Ladegerät) | |
