Produkte | Leuchten | Untersuchungsleuchten
Untersuchungsleuchten
Mach LED 130 / Mach LED 130 F
![]() |
TECHNISCHE DATEN | MACH LED 130 F(1)* | MACH LED 130 F(2) |
| Beleuchtungsstärke Lux in 1 Meter Abstand | 60.000 | 50.000 | |
| Farbwiedergabeindex Ra(3) bei 4500 Kelvin | 96 | 95 | |
| Fokussierbare Leuchtfeldgröße (in cm) | 14 - 25 | 17 (Fixfokus) | |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4500 | 4500 | |
| Elektronische Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper | 50-100% | 50-100% | |
| Leistungsaufnahme gesamt | 28 W | 28 W | |
| Anzahl der LED's | 19 | 19 | |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Arbeitsbereich (in cm) | 70 - 140 | 70 - 140 | |
| Leuchtenkörperdurchmesser (mm) | 33 | 33 | |
| Höhenverstellung (cm) | 123 | 123 | |
|
1) F-Modelle mit Fokussierung (2) Modelle mit Fixfokus (3) Ra ist ein Mittelwert aus R1 = altrosa, R2 = senfgelb, R3 = gelbgrün, R4 = hellgrün, R5 = türkisblau, R6 = himmelviolett, R7 = asterviolett, R8 = fliederviolett. Maximalwert = 100. | |||
Mach LED 120 / Mach LED 120 F
![]() |
| TECHNISCHE DATEN | MACH LED 120 F(1)* | MACH LED 120 F(2) |
| Beleuchtungsstärke Lux in 1 Meter Abstand | 40.000 | 30.000 |
| Farbwiedergabeindex Ra(3) bei 4500 Kelvin | 95 | 95 |
| Fokussierbare Leuchtfeldgröße (in cm) | 14 - 25 | 17 (Fixfokus) |
| Farbtemperatur (Kelvin) | 4500 | 4500 |
| Elektronische Helligkeitsregulierung am Leuchtenkörper | 50-100% | 50-100% |
| Leistungsaufnahme gesamt | 18 W | 18 W |
| Anzahl der LED's | 12 | 12 |
| Netzanschluss | 230 V / 50 Hz | 230 V / 50 Hz |
| Arbeitsbereich (in cm) | 70 - 140 | 70 - 140 |
| Leuchtenkörperdurchmesser (mm) | 29 | 29 |
| Höhenverstellung (cm) | 121 | 121 |
|
(1) F-Modelle mit Fokussierung (2) Modelle mit Fixfokus (3) Ra ist ein Mittelwert aus R1 = altrosa, R2 = senfgelb, R3 = gelbgrün, R4 = hellgrün, R5 = türkisblau, R6 = himmelviolett, R7 = asterviolett, R8 = fliederviolett. Maximalwert = 100. | ||
Dr. Mach Untersuchungsleuchten Prospekt
| Mach LED 130 Datenblatt
|
Mach LED 120 Datenblattt ![]()

